استان فارس، مقصد شانزدهمین سفر استانی دکتر حسن
روحانی، رئیس جمهوری و اعضای کابینه اش در نهم اردیبهشت ماه بود. در این
سفر، 92 طرح و پروژه مربوط به حوزه های تربیت بدنی، کشاورزی و منابع آب،
حمل و نقل، عمران شهری، رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت و سلامت به تصویب
رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،جمع کل اعتبارات مصوب برای
اجرایی شدن این طرح ها در سالهای 94 و 95، به میزان 953 میلیارد تومان پیش
بینی شده است.
توزیع طرح های مصوب بر اساس موضوع به شرح جدول زیر است:
ردیف | عنوان بخش | تعداد طرح و پروژه | اعتبار (میلیارد تومان) |
1 | حمل و نقل | 17 طرح و پروژه | 215 |
2 | کشاورزی و منابع آب | 10 طرح و موضوع | 281 |
3 | عمران شهری | 10 طرح و پروژه | 374 |
4 | رفاه، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان | 5 طرح و پروژه | 34 |
5 | تربیت بدنی | 50 طرح و پروژه | 49 |
جمع | 953 |
فهرست پروژه های تفاهم شده در سفر استانی دولت تدبیر و امید به استان فارس را در جدول زیر می بینید:
فهرست پروژه های تفاهم شده در سفر استانی دولت به استان فارس(ارقام به میلیون ریال) | ||||||||||
سرفصل | ردیف | شماره طرح | نام طرح | نام پروژه | دستگاه اجرایی | سال 1394 | سال 1395 | توضیحات | ||
مصوب | سایر | مصوب | سایر | |||||||
جمع کل | 4,951,100 | 577,000 | 3,710,800 | 290,000 | 9,528,900 | |||||
فصل تربیت بدنی | 1 | 30508004 | ایجاد، توسعه، تعمیر، نگهداری، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و فرهنگی و تفریحی | تکمیل سالن ورزشی شیراز | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 40,000 | 35,000 | 60,000 | 15,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام کلیه پروژه ها تا پایان سال مالی 1394 به بهرده برداری می رسند(مبلغ 50000 میلیون ریال از محل ماده 180 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه پرداخت می شود.)(اعتبار کل طرح در سال 94 مبلغ 230000 میلیون ریال است). |
2 | تکمیل سالن ورزشی فراشبند | |||||||||
3 | تکمیل سالن ورزشی قیر و کارزین | |||||||||
4 | تکمیل سالن ورزشی استهبان | |||||||||
5 | تکمیل سالن ورزشی فیروزآباد | |||||||||
6 | تکمیل سالن ورزشی بوانات | |||||||||
7 | تکمیل سالن ورزشی زرین دشت | |||||||||
8 | تکمیل سالن ورزشی داراب | |||||||||
9 | تکمیل سالن ورزشی فسا | |||||||||
10 | تکمیل استخر شنای صدرای شیراز | |||||||||
11 | تکمیل استخر شنای جهرم | |||||||||
12 | تکمیل استخر شنای لامرد | |||||||||
13 | تکمیل استخر شنای سپیدان | |||||||||
14 | کد طرح مندرج در توضیحات | احداث فضاهای ورزشی | 36 پروژه ورزشی استان فارس | وزارت ورزش و جوانان | 50,000 | 62,000 | با تخصیص 100 درصد 36 پروژه که داخل طرحهای با کد طبقه بندی 30508075- 30508050- 30508047- 30508068- 30508076- به شرح پیوست تا پایان سال مالی 1394 به بهره برداری می رسد. مبلغ 62000 میلیون ریال از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1394 قابل تأمین می باشد. | |||
15 | 30508053 | احداث(توسعه) مجموعه بزرگ ورزشی پارس شیراز | تکمیل ورزشگاه میانرود | شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور | 60,000 | 35,000 | 100,000 | 35,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام در سالهای 94 و 95 در دهه فجر سال 95 به بهره برداری می رسد(در سال 94 مبلغ 35000 میلیون ریال از محل ماده 180 و 20000 میلیون ریال توسط استان از محل منابع استانی و در سال 95 مبلغ 35000 میلیون ریال از محل ماده 180 و 10000 میلیون ریال توسط استان از منابع مالی استانی تأمین می شود) | |
فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری | 16 | 40902237 | تکمیل مجتمع های آبرسانی اولویت دار روستایی | تکمیل 23 مجتمع آبرسانی | وزارت نیرو | 400,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام در سالهای 94 تعداد 23 مجتمع آبرسانی در دهه فجر به شرح پیوست به بهره برداری می رسد. | |||
17 | 40901281 | ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر کازرون | ایجاد تأسیسات فاصلاب شهر کازرون | شرکت آب و فاضلاب فارس | 44,000 | 52,800 | با تخصیص 100 درصد این ارقام در سالهای 94 و 95 فقط مدول اول تصفیه خانه آن تا هفته دولت 1395 به بهره برداری می رسد. | |||
18 | 40901280 | ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر نورآباد | ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر نورآباد | شرکت آب و فاضلاب فارس | 50,000 | 60,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام در سالهای 94 و 95 فقط مدول اول تصفیه خانه آن تا هفته دولت 1395 به بهره برداری می رسد. | |||
19 | 40901282 | ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر جهرم | ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر جهرم | شرکت آب و فاضلاب فارس | 55,700 | 78,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، کل پروژه(هم تصفیه خانه و هم 239 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی و خط انتقال) در هفته دولت 1395 به بهره برداری می رسد. | |||
20 | 40901279 | ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر استهبان | ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر استهبان | شرکت آب و فاضلاب فارس | 95,000 | 125,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95 کل پروژه(هم تصفیه خانه و هم 152 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی و خط انتقال) در هفته دولت 1395 به بهره برداری می رسد. | |||
21 | 40901458 | ایجاد تأسیسات فاضلاب روستاهای دارای اولویت | ایجاد تأسیسات فاضلاب در روستاهای دارای اولویت(دشتک و میان رود) | شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | 50,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام، شبکه فاضلاب و تصفیه خانه تا دهه فجر 1394 به طور کامل به بهره برداری می رسد. | ||||
22 | ... | تجهیزات آموزشی عشایر | خرید کانکس جهت کپرزدایی | شورای برنامه ریزی استان | 40,000 | از محل ردیفهای متفرقه | ||||
23 | ... | احداث مرکز مدیریت و کنترل حوادث جنوب کشور - فارس | ... | شورای برنامه ریزی استان | 40,000 | از محل ماده 10 و 12(تحویل در هفته دولت 1395) | ||||
24 | ... | تأمین آب شرب عشایر | خرید 10 دستگاه تانکر آب رسان سیار | شورای برنامه ریزی استان | 50,000 | از محل ماده 10 و 12 | ||||
25 | 40903004 | احداث قطار شهری شیراز | 1,100,000 | 1,500,000 | با تخصیص 100 درصد در سالهای 94 و 95 به میزان 14 کیلومتر و همچنین دپو شامل سوله های شستشو، تعمیرات سنگین، پارکینگ و مرکز کنترل راهبری در هفته دولت 1395 به بهره برداری می رسد(3 ایستگاه باقی مانده در دهه فجر 1395). | |||||
فصل منابع آب | 26 | 40201482 | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حوضه موند | شبکه فرعی ابیاری و زهکشی | وزارت جهاد کشاورزی | 180,000 | به میزان 2320 هکتار در فیروزاباد، قیر، کارزین، لار، کازرون، جهرم و خنج تا پایان سال مالی 94 به بهره برداری می رسد. | |||
27 | 40152019 | اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوضه موند | وزارت جهاد کشاورزی | 98,000 | به میزان 3000 هکتار در فیروزآباد، قیر، کارزین، لار، کازرون، جهرم و خنج تا پایان سال مالی 94 به بهره برداری می رسد. | |||||
28 | 40137010 | مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری حوضه های آبخیز فاقد سد کشور | سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور | 43,000 | به میزان 39000 هکتار عملیات بیولوژیک و 17000 مترمکعب عملیات مکانیکی تا پایان سال مالی 94 به بهره برداری می رسد. | |||||
29 | 40201588 | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی تنگه براق | سد تنظیمی تنگه براق | شرکت آب منطقه ای فارس | 50,000 | 80,000 | هدف اصلی سد، ایجاد نیروگاه 100 مگاواتی می باشد که تاکنون 50 مگاوات به بهره برداری رسیده و با تخصیص 100 درصد این ارقام در سالهای 94 و 95 در هفته دولت سال 95 با ظرفیت کامل به بهره برداری می رسد. | |||
30 | 40201673 | آبرسانی به شهرهای داراب و زرین دشت | آبرسانی به شهرهای داراب و زرین دشت | شرکت آب منطقه ای فارس | 150,000 | 180,000 | تصفیه خانه و آبرسانی به شهر داراب تا دهه فجر سال 95 به بهره برداری می رسد. | |||
31 | 40201348 | ساختمان سد چشمه عاشق و شبکه آبیاری و زهکشی | ساختمان سد چشمه عاشق و شبکه آبیاری و زهکشی | شرکت آب منطقه ای فارس | 110,000 | 40,000 | 132,000 | 40,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام، در سالهای 94 و 95 فقط ساختمان سد در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد(در سالهای 94 و 95 مبلغ 80000 میلیون ریال از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تخصیص 100 درصد داده می شود). | |
32 | 40201694 | آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر | آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر | شرکت آب منطقه ای فارس | 80,000 | 100,000 | کل خط انتقال آب از مبدا به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر به طور کامل در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد. | |||
33 | 40201511 | آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی | آبرسانی به شهر ایزدخواست | شرکت آب منطقه ای فارس | 20,000 | کل آبرسانی در دهه فجر سال 94 به بهره برداری می رسد. | ||||
34 | 40201211 | آبرسانی به شهر شیراز | خط دوم از سد درودزن به شیراز | شرکت آب منطقه ای فارس | 450,000 | 100,000 | 600,000 | 200,000 | در دهه فجر سال 95 به بهره برداری می رسد.(مبلغ 300000 میلیون ریال از سایر منابع در سالهای 94 و 95 تأمین می شود). | |
35 | 40201276 | تأمین آب شرب شیراز | تأمین آب شرب شیراز | شرکت آب و فاضلاب شیراز | 70,000 | 85,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام در سالهای 94 و 95، مخزن 20000 مترمکعبی و حفر و تجهیز 10 حلقه چاه تا هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد. | |||
فصل بهداشت و سلامت | 36 | 30303411 | احداث و تجهیز بیمارستان استهبان(113 تختخوابی) | احداث و تجهیز بیمارستان استهبان | دانشگاه علوم پزشکی استان فارس | 70,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبار مصوب سال 94 و تجهیز بیمارستان از محل اعتبارات متمرکز وزارت بهداشت، تا پایان سال 94 به بهره برداری کامل می رسد. | |||
37 | 30303180 | تکمیل بیمارستان آباده(121 تختخوابی) | تکمیل بیمارستان آباده | دانشگاه علوم پزشکی استان فارس | 60,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبار مصوب سال 94 و تجهیز بیمارستان از محل اعتبارات متمرکز وزارت بهداشت، تا پایان سال 94 به بهره برداری کامل می رسد. | ||||
38 | 30303669 | احداث بیمارستان قائمیه (35 تختخوابی) | احداث بیمارستان قائمیه کازرون | دانشگاه علوم پزشکی استان فارس | 50,000 | 40,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام در سال 94 تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد(40000 میلیون ریال از محل بند ط قانون بودجه سال 94 در سال 94). | |||
39 | 30303732 | احداث مرکز ناباروری حکیم سلمان جهرم(مساحت 2300 مترمربع) | احداث مرکز ناباروری حکیم سلمان جهرم | دانشگاه علوم پزشکی استان فارس | 26,000 | 40,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد.(در سال 94 به مبلغ 40000 میلیون ریال از محل ماده 180 توسط سازمان مدیریت تأمین می شود). | |||
فصل رفاه و تأمین اجتماعی | 40 | 30403010 | مرکز فرهنگی ورزشی و توانبخشی(مساحت 13000 متر مربع) | احداث مجتمع فرهنگی و ورزشی و توانبخشی ایثارگران شیراز | بنیاد شهید و امور ایثارگران | 25,000 | 30,000 | با تخصیص 100 درصد این ارقام، در دهه فجر سال 94 به بهره برداری می رسد.(در سال 94 مبلغ 30000 میلیون ریال از طرح تعمیر و تجهیز مجتمع های فرهنگی با کد 30403002 تأمین می شود). | ||
فصل حمل و نقل | 41 | 40702037 | احداث باند دوم شهرضا - سورمق - صفاشهر- سعادت شهر- مرودشت- کمربندی شیراز و پل خان - سه راهی تخت جمشید | کنارگذر شمال شرق شیراز | شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور | 180,000 | 300,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95 تا پایان سال 94 به میزان 14 کیلومتر و تا دهه فجر سال 95 به میزان 15 کیلومتر از قطعه الف بزرگراه چهار خطه کنارگذر شمال شرق شیراز به بهره برداری می رسد. | ||
42 | 40702078 | احداث راه اصلی سعادت شهر - ارسنجان -خرامه-سروستان-باب انار و استهبان - نیریز و آباده - طشتک - ارسنجان | راه اصلی باب انار - سروستان | شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور | 100,000 | 120,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، 34 کیلومتر از راه های اصلی سروستان تا تقاطع خرامه و 10 کیلومتر از ورودی ارسنجان در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد. | |||
43 | 40702083 | احداث بزرگراه برازجان -کنار تخته-قائمیه-باب میدان و شیراز- دشت ارژنگ -قائمیه | بزرگراه تنگ ابوالحیات - قائمیه | شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور | 204,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 35 کیلومتر محور قائمیه - باب میدان در هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد. | ||||
44 | 40702236 | احداث باند دوم شیراز- فیروزاباد - جم | باند دوم بزرگراه کوار - فیروزآباد | شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور | 100,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، به میزان 32 کیلومتر از سه راهی فسا تا شهر رونیز تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد و سه راهی فسا به نیریز وصل می شود. | ||||
45 | 40702608 | احداث باند دوم فسا- استهبان- قطرویه- سیرجان(با مشارکت وزارت نفت) | بزرگراه استهبان و کمربندی استهبان - نیریز | شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور | 75,200 | 90,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94 و 95، به میزان 22 کیلومتر از سه راهی فسا تا شهر رونیز تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد و سه راهی فسا به نیریز وصل می شود. | |||
46 | 40702798 | احداث باند دوم جهرم-لار- بندرعباس | محور جهرم- لار | اداره کل راه و شهرسازی استان فارس | 53,200 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، به میزان 40 کیلومتر از قطعه دوم و سوم باند دوم از محور جهرم - لار تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد. | ||||
47 | 40702606 | بهسازی راه اصلی محور لامرد- خنج و علامرودشت- گله دار | لامرد- خنج-غلامرودشت | وزارت راه و شهرسازی | 80,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 12/5 کیلومتر بهسازی و نوسازی لامرد -خنج- علامرودشت(قطعه 1 تونل شهید باقری) به بهره برداری می رسد. | ||||
48 | 40702214 | بهسازی راه اصلی فیروزآباد- قیر- خنج | بهسازی قطعه سوم راه اصلی فیروزآباد - قیر و بهسازی محور خنج - پل اسلام آباد | وزارت راه و شهرسازی | 40,000 | 48,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 12 کیلومتر از قطعه سوم راه اصلی فیروزاباد- قیر و 24 کیلومتر از قطعه 3 بهسازی محور خنج - پل اسلام آباد تا پایان سال مالی 94 به بهره برداری می رسد. | |||
49 | 40702793 | تبدیل محور فرعی لار- لامرد به راه اصلی | قطعه یک لار- لامرد | وزارت راه و شهرسازی | 10,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 5 کیلومتر از قطعه 1 لامرد- لار تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد. | ||||
50 | 40702119 | بهسازی راه اصلی شیراز - جهرم | قطعه سه شیراز - جهرم | وزارت راه و شهرسازی | 100,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94 ، به میزان 27 کیلومتر از قطعه 3 شیراز - جهرم تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد. | ||||
51 | 40702740 | بهسازی راه اصلی مرودشت - درودزن | مرودشت - درودزن | وزارت راه و شهرسازی | 50,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 20 کیلومتر از قطعه 1 مرودشت -درودزن تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد. | ||||
52 | 40702127 | بهسازی راه اصلی کازرون - فراشنبد - فیروزآباد | کازرون - فراشبند | وزارت راه و شهرسازی | 35,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 33 کیلومتر حذف گردنه خرقه در مسیر کازرون - فیروزآباد از قطعه فیروزآباد- فراشبند تا هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد. | ||||
53 | 40702688 | اجرای راه اصلی محور مهر- دارالمیزان(تبدیل به راه اصلی) | مهر- گله دار- دارالمیزان | وزارت راه و شهرسازی | 35,000 | 65,000 | مبلغ 65000 میلیون ریال از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسط سازمان مدیریت و برنامه تأمین اعتبار خواهد شد. با تخصیص 100 درصد تا پایان سال 94 میزان 65 کیلومتر به بهره برداری خواهد شد. | |||
54 | 40702077 | احداث بزرگراه شیراز- فسا- داراب- کهگم | احداث 26 کیلومتر از بزرگراه شیراز -فسا- داراب - کهگم | وزارت راه و شهرسازی | 180,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94، کمربندی فسا به میزان 8 کیلومتر، کمربندی سروستان به میزان 10 کیلومتر و 8 کیلومتر از سه راهی دولت آباد داراب تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد. | ||||
55 | 40702213 | بهسازی جاده قدیم فسا - داراب | فسا- داراب | وزارت راه و شهرسازی | 80,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 20 کیلومتر از قطعات 2 و 4 فسا- داراب تا هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد. | ||||
56 | 40702084 | احداث بزرگراه شیراز- سپیدان- یاسوج | کمربندی سپیدان | وزارت راه و شهرسازی | 100,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سال 94 به میزان 5 کیلومتر از کمربندی سپیدان تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد. | ||||
57 | 40702139 | احداث راه اصلی سورمق-اقلید- یاسوج | سورمق- اقلید | وزارت راه و شهرسازی | 102,000 | با تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب سالهای 94 به میزان 20 کیلومتر از سورمق- اقلید تا پایان سال 94 به بهره برداری می رسد. |
طرفداران دکتر توجه کنن خواهشا